Trinkwasserqualität
Unser Trinkwasser wird täglich von uns kontrolliert und zusätzlich regelmäßig von akkreditierten Labors untersucht. Die aktuelle Trinkwasseranalyse hat folgende Werte ergeben:
Aktuelle Trinkwasseranalyse
Inhaltsstoffe | Grenzwerte der Trinkwasserverordnung | Analyseergebnis |
Calcium: | 400,0 mg/l | 35,0 mg/l |
ph-Wert: | 6,5 – 9,5 | 8,10 |
Magnesium: | 50,0 mg/l | 3,8 mg/l |
Sulfat: | 250,0 mg/l | 6,7 mg/l |
Fluorid: | 1,5 mg/l | 0,03 mg/l |
Eisen: | 0,2 mg/l | <0,05 mg/l |
Natrium: | 200 mg/l | 14,0 mg/l |
Mangan: | 0,05 mg/l | <0,01 mg/l |
Nitrat: | 50,0 mg/l | 12,0 mg/l |
Nitrit: | 0,5/0,1 mg/l | <0,01 mg/l |
Ammonium: | 0,5 mg/l | <0,05 mg/l |
Chlorid: | 250,0 mg/l | 18,0 mg/l |
Leitfähigkeit: | 2790 | 293 µS/cm |
Uran: | 0,01 mg/l | <0,0001 mg/l |
Bor: | 1 mg/l | <0,05 mg/l |
Cyanide gesamt: | 0,05 mg/l | <0,005 mg/l |
Arsen: | 0,01 mg/l | <0,003 mg/l |
Blei: | 0,01 mg/l | <0,002 mg/l |
Cadmium: | 0,003 mg/l | <0,0005 mg/l |
Chrom gesamt: | 0,05 mg/l | <0,0006 mg/l |
Nickel: | 0,02 mg/l | <0,003 mg/l |
Quecksilber: | 0,001 mg/l | <0,0002 mg/l |
Antimon: | 0,005 mg/l | <0,001 mg/l |
Selen: | 0,01 mg/l | <0,003 mg/l |
Wasserhärte: 5,6° dH, Härtebereich 1 (1,00 mmol/l), weiches Wasser