Das Wichtigste aus sechs Jahrzehnten
1956 | Erste Bodenuntersuchungen und Bohrungen |
1957 | Gründung des „Wasserbeschaffungsverbandes Oberledingerland“ |
1958 | Kauf eines Grundstücks am Schwarzmoorweg |
1959 | erste Wasserförderung (1.500 l/h) |
1960 | Länge des Leitungsnetzes beträgt ca. 70 km |
1971 | Bau einer neuen Aufbereitungsanlage (einschließlich einer dritten Filterbatterie, |
zusätzliche Kapazität 120 -150 m³ Reinwasserabgabe p. Std.) | |
1972 | Gebietsreform, Umbenennung in „Wasserversorgungsverband Oberledingerland“ |
1973/74 | Bau einer Druckerhöhungs- und Speicheranlage in Ihren |
1974 | Umbennennung in „Wasserversorgungsverband Overledingen“ |
1980 | Inbetriebnahme der Filterhalle I |
1982 | Bau des Brunnens 6 (105 m tief) |
1984 – 1986 | Verlegung einer Transportleitung von der Ems bis Holtermoor |
1987 | Verordnung über das Wasserschutzgebiet nach zuvor mehrjähriger Planung |
1990 | Wechsel in der Geschäftsführung, Einführung der elektronischen Datenverarbeitung |
1992 | Einführung der Selbstablesung des Wasserverbrauchs |
1993 – 1996 | Erweiterung des Wasserwerks um die Filterhalle II, Renovierung der Filterhalle I, |
Einrichtung eines neuen Labors, Abschalten der Anlagen im alten Wasserwerk | |
1997 | Umbau des alten Wasserwerks zu Garagen, Werkstätten, Lager- und Sozialräumen; Neubau des Rohrlagers |
1998 | Neubau des Verwaltungsgebäudes |
1999 | Bau eines Schlammbehälters |
2002 – 2003 | Neubau des Reinwasserspeichers mit 3.000 m³ Speichervolumen |
2006 | Sanierung des Reinwasserspeichers I |
2007 | Erneuerung der Leittechnik im Wasserwerk |
2010 | Sanierung von fünf Förderbrunnen |
2011 | Umfangreiche Sanierungsarbeiten im Rohrnetz |
2013 | Wechsel in der Geschäftsführung |
2013 – 2015 | Wasserrechtsverfahren, Bewilligung der Wasserentnahme für die kommenden 30 Jahre |
2016 – 2017 | Erneuerung Absetzbecken |
2017 | Erstellung Sanierungskonzept Rohrnetz |
2018 | Erneuerung Schlammbehälter, Umsetzung des Sanierungskonzeptes |
2019 | Planung Neubau Reinwasserbehälter / Umbau Wasserwerk |
2020 – 2022 | Bau der Fahrzeughalle, Machbarkeitsstudie zur Optimierung, Erweiterung-, und Leistungssteigerung der Wasserversorgung; |
2023 – 2024 | Planung und Bau einer neuen Filterhalle, Umsetzung der Machbarkeitsstudie |
Laufend werden alte Versorgungsleitungen erneuert und neu entstehende Baugebiete, bzw. Siedlungen, an unser Verteilungsnetz angeschlossen.